Descrizione
| SKU PRODOTTO | NOME COMPOSTO | CAS | CONCENTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| DWM-520-1 | chloroethane | 75-00-3 | 200 μg/mL |
| DWM-520-1 | 1,2-dibromoethane | 106-93-4 | 200 μg/mL |
| DWM-520-1 | 1,1-dichloroethane | 75-34-3 | 200 μg/mL |
| DWM-520-1 | 1,2-dichloroethane | 107-06-2 | 200 μg/mL |
| DWM-520-1 | 1,1-dichloroethene | 75-35-4 | 200 μg/mL |
| DWM-520-1 | cis-1,2-dichloroethene | 156-59-2 | 200 μg/mL |
| DWM-520-1 | trans-1,2-dichloroethene | 156-60-5 | 200 μg/mL |
| DWM-520-1 | 1,1,1,2-tetrachloroethane | 630-20-6 | 200 μg/mL |
| DWM-520-1 | 1,1,2,2-tetrachloroethane | 79-34-5 | 200 μg/mL |
| DWM-520-1 | tetrachloroethene | 127-18-4 | 200 μg/mL |
| DWM-520-1 | 1,1,1-trichloroethane | 71-55-6 | 200 μg/mL |
| DWM-520-1 | 1,1,2-trichloroethane | 79-00-5 | 200 μg/mL |
| DWM-520-1 | trichloroethene | 79-01-6 | 200 μg/mL |
| DWM-520-1 | vinyl chloride | 75-01-4 | 200 μg/mL |





