Descrizione
SKU PRODOTTO | NOME COMPOSTO | CAS | CONCENTRAZIONE |
---|---|---|---|
DWM-550-1 | benzene | 71-43-2 | 200 μg/mL |
DWM-550-1 | n-butylbenzene | 104-51-8 | 200 μg/mL |
DWM-550-1 | sec-butylbenzene | 135-98-8 | 200 μg/mL |
DWM-550-1 | tert-butylbenzene | 98-06-6 | 200 μg/mL |
DWM-550-1 | ethylbenzene | 100-41-4 | 200 μg/mL |
DWM-550-1 | isopropylbenzene | 98-82-8 | 200 μg/mL |
DWM-550-1 | 4-isopropyltoluene | 99-87-6 | 200 μg/mL |
DWM-550-1 | naphthalene | 91-20-3 | 200 μg/mL |
DWM-550-1 | n-propylbenzene | 103-65-1 | 200 μg/mL |
DWM-550-1 | styrene | 100-42-5 | 200 μg/mL |
DWM-550-1 | toluene | 108-88-3 | 200 μg/mL |
DWM-550-1 | 1,2,4-trimethylbenzene | 95-63-6 | 200 μg/mL |
DWM-550-1 | 1,3,5-trimethylbenzene | 108-67-8 | 200 μg/mL |
DWM-550-1 | m-xylene | 108-38-3 | 200 μg/mL |
DWM-550-1 | o-xylene | 95-47-6 | 200 μg/mL |
DWM-550-1 | p-xylene | 106-42-3 | 200 μg/mL |
Vista da 1 a 16 di 16 elementi