Descrizione
SKU PRODOTTO | NOME COMPOSTO | CAS | CONCENTRAZIONE |
---|---|---|---|
DWM-584-1 | bromomethane | 74-83-9 | 200 μg/mL |
DWM-584-1 | chloroethane | 75-00-3 | 200 μg/mL |
DWM-584-1 | chloromethane | 74-87-3 | 200 μg/mL |
DWM-584-1 | dichlorodifluoromethane | 75-71-8 | 200 μg/mL |
DWM-584-1 | trichlorofluoromethane | 75-69-4 | 200 μg/mL |
DWM-584-1 | vinyl chloride | 75-01-4 | 200 μg/mL |
Vista da 1 a 6 di 6 elementi