Descrizione
SKU PRODOTTO | NOME COMPOSTO | CAS | CONCENTRAZIONE |
---|---|---|---|
DWM-594-1 | bromodichloromethane | 75-27-4 | 2000 μg/mL |
DWM-594-1 | bromoform | 75-25-2 | 2000 μg/mL |
DWM-594-1 | benzene | 71-43-2 | 2000 μg/mL |
DWM-594-1 | carbon tetrachloride | 56-23-5 | 2000 μg/mL |
DWM-594-1 | chlorobenzene | 108-90-7 | 2000 μg/mL |
DWM-594-1 | chloroform | 67-66-3 | 2000 μg/mL |
DWM-594-1 | dibromochloromethane | 124-48-1 | 2000 μg/mL |
DWM-594-1 | 1,2-dichlorobenzene | 95-50-1 | 2000 μg/mL |
DWM-594-1 | 1,4-dichlorobenzene | 106-46-7 | 2000 μg/mL |
DWM-594-1 | 1,2-dichloroethane | 107-06-2 | 2000 μg/mL |
DWM-594-1 | 1,1-dichloroethene | 75-35-4 | 2000 μg/mL |
DWM-594-1 | cis-1,2-dichloroethene | 156-59-2 | 2000 μg/mL |
DWM-594-1 | trans-1,2-dichloroethene | 156-60-5 | 2000 μg/mL |
DWM-594-1 | 1,2-dichloropropane | 78-87-5 | 2000 μg/mL |
DWM-594-1 | ethylbenzene | 100-41-4 | 2000 μg/mL |
DWM-594-1 | methylene chloride | 75-09-2 | 2000 μg/mL |
DWM-594-1 | styrene | 100-42-5 | 2000 μg/mL |
DWM-594-1 | tetrachloroethene | 127-18-4 | 2000 μg/mL |
DWM-594-1 | toluene | 108-88-3 | 2000 μg/mL |
DWM-594-1 | 1,2,4-trichlorobenzene | 120-82-1 | 2000 μg/mL |
DWM-594-1 | 1,1,1-trichloroethane | 71-55-6 | 2000 μg/mL |
DWM-594-1 | 1,1,2-trichloroethane | 79-00-5 | 2000 μg/mL |
DWM-594-1 | trichloroethene | 79-01-6 | 2000 μg/mL |
DWM-594-1 | o-xylene | 95-47-6 | 2000 μg/mL |
DWM-594-1 | m-xylene | 108-38-3 | 2000 μg/mL |
DWM-594-1 | p-xylene | 106-42-3 | 2000 μg/mL |
DWM-594-1 | vinyl chloride | 75-01-4 | 2000 μg/mL |
Vista da 1 a 27 di 27 elementi