Descrizione
SKU PRODOTTO | NOME COMPOSTO | CAS | CONCENTRAZIONE |
---|---|---|---|
ICM-103 | aluminum | NA | 1000 μg/mL |
ICM-103 | barium | NA | 1000 μg/mL |
ICM-103 | bismuth | NA | 1000 μg/mL |
ICM-103 | boron | NA | 1000 μg/mL |
ICM-103 | cadmium | NA | 1000 μg/mL |
ICM-103 | calcium | NA | 1000 μg/mL |
ICM-103 | chromium | NA | 1000 μg/mL |
ICM-103 | cobalt | NA | 1000 μg/mL |
ICM-103 | copper | NA | 1000 μg/mL |
ICM-103 | gallium | NA | 1000 μg/mL |
ICM-103 | indium | NA | 1000 μg/mL |
ICM-103 | iron | NA | 1000 μg/mL |
ICM-103 | lead | NA | 1000 μg/mL |
ICM-103 | lithium | NA | 1000 μg/mL |
ICM-103 | magnesium | NA | 1000 μg/mL |
ICM-103 | manganese | NA | 1000 μg/mL |
ICM-103 | nickel | NA | 1000 μg/mL |
ICM-103 | potassium | NA | 1000 μg/mL |
ICM-103 | silver | NA | 1000 μg/mL |
ICM-103 | sodium | NA | 1000 μg/mL |
ICM-103 | strontium | NA | 1000 μg/mL |
ICM-103 | thallium | NA | 1000 μg/mL |
ICM-103 | zinc | NA | 1000 μg/mL |
Vista da 1 a 23 di 23 elementi