Descrizione
| SKU PRODOTTO | NOME COMPOSTO | CAS | CONCENTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| ISM-290N-1 | 2-fluorophenol | 367-12-4 | 2000 μg/mL |
| ISM-290N-1 | phenol-d5 | 4165-62-2 | 2000 μg/mL |
| ISM-290N-1 | 2,4,6-tribromophenol | 118-79-6 | 2000 μg/mL |
€44,00
N. Componenti: 3
Formato: 1 x 1 mL
Categoria: MIX
Solvente: Methanol
ISO: Produttore accreditato ISO 17025, ISO 17034
Analiti: Standard interni e surrogati
Ambito: Ambientale, D.lgs. 152-2006
Metodo: EPA 8270
| SKU PRODOTTO | NOME COMPOSTO | CAS | CONCENTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| ISM-290N-1 | 2-fluorophenol | 367-12-4 | 2000 μg/mL |
| ISM-290N-1 | phenol-d5 | 4165-62-2 | 2000 μg/mL |
| ISM-290N-1 | 2,4,6-tribromophenol | 118-79-6 | 2000 μg/mL |
| SKU PRODOTTO | NOME COMPOSTO | CAS | CONCENTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| ISM-290N-1 | 2-fluorophenol | 367-12-4 | 2000 μg/mL |
| ISM-290N-1 | phenol-d5 | 4165-62-2 | 2000 μg/mL |
| ISM-290N-1 | 2,4,6-tribromophenol | 118-79-6 | 2000 μg/mL |

Tel. 051-6425042
Fax 051-6425043
e-mail ultra@ultrasci.it
PEC ultra.pec@legalmail.it
PIVA 02079741209

NVM-826-1 – EPA Method 8260 Mixture, 2000 µg/mL, in Water