Descrizione
SKU PRODOTTO | NOME COMPOSTO | CAS | CONCENTRAZIONE |
---|---|---|---|
ISM-750-1 | acenaphthene-d10 | 15067-26-2 | 200 μg/mL |
ISM-750-1 | phenanthrene-d10 | 1517-22-2 | 200 μg/mL |
ISM-750-1 | fluoranthene-d10 | 93951-69-0 | 200 μg/mL |
ISM-750-1 | benz[a]anthracene-d12 | 1718-53-2 | 200 μg/mL |
ISM-750-1 | benzo[a]pyrene-d12 | 63466-71-7 | 200 μg/mL |
ISM-750-1 | dibenz[a,h]anthracene-d14 | 13250-98-1 | 200 μg/mL |
ISM-750-1 | dibenzo[a,i]pyrene-d14 | 158776-07-9 | 200 μg/mL |
Vista da 1 a 7 di 7 elementi