Descrizione
SKU PRODOTTO | NOME COMPOSTO | CAS | CONCENTRAZIONE |
---|---|---|---|
PM-831-1 | acenaphthene | 83-32-9 | 500 μg/mL |
PM-831-1 | acenaphthylene | 208-96-8 | 500 μg/mL |
PM-831-1 | anthracene | 120-12-7 | 500 μg/mL |
PM-831-1 | benz[a]anthracene | 56-55-3 | 500 μg/mL |
PM-831-1 | benzo[b]fluoranthene | 205-99-2 | 500 μg/mL |
PM-831-1 | benzo[k]fluoranthene | 207-08-9 | 500 μg/mL |
PM-831-1 | benzo[ghi]perylene | 191-24-2 | 500 μg/mL |
PM-831-1 | benzo[a]pyrene | 50-32-8 | 500 μg/mL |
PM-831-1 | chrysene | 218-01-9 | 500 μg/mL |
PM-831-1 | dibenz[a,h]anthracene | 53-70-3 | 500 μg/mL |
PM-831-1 | fluoranthene | 206-44-0 | 500 μg/mL |
PM-831-1 | fluorene | 86-73-7 | 500 μg/mL |
PM-831-1 | indeno[1,2,3-cd]pyrene | 193-39-5 | 500 μg/mL |
PM-831-1 | naphthalene | 91-20-3 | 500 μg/mL |
PM-831-1 | phenanthrene | 85-01-8 | 500 μg/mL |
PM-831-1 | pyrene | 129-00-0 | 500 μg/mL |
Vista da 1 a 16 di 16 elementi