Descrizione
SKU PRODOTTO | NOME COMPOSTO | CAS | CONCENTRAZIONE |
---|---|---|---|
CUS-14493-1X1ML | chlorobenzilate | 510-15-6 | 10 μg/mL |
CUS-14493-1X1ML | bifenox | 42576-02-3 | 10 μg/mL |
CUS-14493-1X1ML | ethalfluralin | 55283-68-6 | 10 μg/mL |
CUS-14493-1X1ML | propazine | 139-40-2 | 10 μg/mL |
CUS-14493-1X1ML | butachlor | 23184-66-9 | 10 μg/mL |
CUS-14493-1X1ML | dinitramine | 29091-05-2 | 10 μg/mL |
CUS-14493-1X1ML | benzoylprop ethyl | 22212-55-1 | 10 μg/mL |
CUS-14493-1X1ML | etridiazole | 2593-15-9 | 10 μg/mL |
CUS-14493-1X1ML | pencycuron | 66063-05-6 | 10 μg/mL |
CUS-14493-1X1ML | triflumizole | 68694-11-1 | 10 μg/mL |
CUS-14493-1X1ML | disulfoton sulfone | 2497-06-5 | 10 μg/mL |
CUS-14493-1X1ML | disulfoton-sulfoxide | 2497-07-6 | 10 μg/mL |
CUS-14493-1X1ML | ditalimfos | 5131-24-8 | 10 μg/mL |
CUS-14493-1X1ML | edifenphos | 17109-49-8 | 10 μg/mL |
CUS-14493-1X1ML | tetrachlorvinphos | 22248-79-9 | 10 μg/mL |
CUS-14493-1X1ML | vamidothion | 2275-23-2 | 10 μg/mL |
CUS-14493-1X1ML | 2,4'-DDT | 789-02-6 | 10 μg/mL |
CUS-14493-1X1ML | 4,4'-DDT | 50-29-3 | 10 μg/mL |
CUS-14493-1X1ML | telodrin | 297-78-9 | 10 μg/mL |
CUS-14493-1X1ML | allethrin | 584-79-2 | 10 μg/mL |
CUS-14493-1X1ML | fluvalinate | 69409-94-5 | 10 μg/mL |
CUS-14493-1X1ML | tralomethrin | 66841-25-6 | 10 μg/mL |
CUS-14493-1X1ML | cis-chlordane | 5103-71-9 | 10 μg/mL |
CUS-14493-1X1ML | trans-chlordane | 5103-74-2 | 10 μg/mL |
Vista da 1 a 24 di 24 elementi